What are the prefix groups?
Prefixes are organized into prefix groups. This table shows which prefixes belong to which prefix group.
Name | IsoCountryCode | Prefixes |
AEROMOBILE | 88299 | |
AFGHANISTAN AREEBA MOBILE | AF | 9376, 9377 |
AFGHANISTAN ETISALAT MOBILE | AF | 9378 |
AFGHANISTAN FIXED | AF | 93 |
AFGHANISTAN MOBILE | AF | 9370, 9371 |
AFGHANISTAN ROSHAN MOBILE | AF | 9372, 9379 |
AFGHANISTAN TELCOM MOBILE | AF | 9374, 9375 |
ALASKA | US | 19070, 19071, 1907550, 1907553, 1907554, 1907556, 1907557, 1907558, 1907559 |
ALBANIA AMC FIXED | AL | 3552155, 3552185, 3552253, 3552254, 3552280, 3552440, 3553270, 3553350, 3553351, 3553360, 3553460, 3553490, 3553491, 3553560, 3554410, 3554450, 3554451, 3554452, 3554453, 3554480, 3554481, 3554482, 3554630, 3554631, 3554632, 3554633, 3555114, 3555263, 3555264, 3555290, 3555370, 3555451, 3555490, 3555491, 3555540, 3558250, 3558290, 3558291, 3558340, 3558460, 3558550, 35521153, 35521160, 35521161, 35521250, 35521262, 35521340, 35521362, 35521440, 35521460, 35521540, 35521541, 35521542, 35521543, 35521544, 35521545, 35521650, 35521651, 35521662, 35521740, 35521741, 35521762, 35521844, 35521940, 35521962, 35524620, 35526142, 35526160, 35526250, 35526293, 35526323, 35526350, 35526363, 35526373, 35526383, 35526450, 35526490, 35526523, 35526563, 35526650, 35526673, 35526723, 35526770, 35526840, 35526890, 35526920, 35526950, 35526970, 35526990, 35527023, 35527043, 35527053, 35527070, 35527140, 35527160, 35527190, 35527223, 35527253, 35527270, 35527323, 35527350, 35527370, 35527390, 35527440, 35527470, 35527490, 35527523, 35527550, 35527570, 35527590, 35527623, 35527660, 35527693, 35527723, 35527760, 35527790, 35527840, 35527860, 355 |
ALBANIA AMC MOBILE | AL | 35568 |
ALBANIA FIXED | AL | 355 |
ALBANIA OLO FIXED | AL | 3554249, 3554250, 3554251, 3554252 |
ALBANIA OTHER MOBILE | AL | 35567 |
ALBANIA PLUS MOBILE | AL | 35566 |
ALBANIA TIRANA FIXED | AL | 355422, 355423, 3554240, 3554241, 3554242, 3554243, 3554244, 3554245, 3554246, 3554247, 3554248 |
ALBANIA VODAFONE MOBILE | AL | 35569 |
ALGERIA DJEZZY MOBILE | DZ | 21377, 21378, 21379 |
ALGERIA FIXED | DZ | 213 |
ALGERIA OTHER MOBILE | DZ | 2136 |
ALGERIA WATANIYA MOBILE | DZ | 2135 |
AMERICAN SAMOA FIXED | AS | 16840, 16841, 16843, 16844, 16845, 16846, 16848, 16849, 168470, 168471, 168472, 168474, 168475, 168476, 168477, 168478, 168479 |
AMERICAN SAMOA MOBILE | AS | 16842, 168473 |
ANDORRA FIXED | AD | 376 |
ANDORRA MOBILE | AD | 3763, 3765, 3766 |
ANGOLA FIXED | AO | 244 |
ANGOLA OTHER MOBILE | AO | 24491, 24499 |
ANGOLA UNITEL MOBILE | AO | 24492, 24493, 24494 |
ANGUILLA DIGICEL MOBILE | AI | 1264581, 1264582, 1264583, 1264584 |
ANGUILLA FIXED | AI | 1264 |
ANGUILLA MOBILE | AI | 1264235, 1264469, 1264476, 1264536, 1264537, 1264538, 1264539, 1264543, 1264729, 1264772 |
ANTARCTICA AU | AQ | 6721 |
ANTARCTICA GSM AQ | AQ | 88234 |
ANTIGUA AND BARBUDA FIXED | AG | 1268 |
ANTIGUA AND BARBUDA MOBILE | AG | 126877, 1268464, 1268716, 1268717, 1268718, 1268719, 1268723, 1268727, 1268728, 1268729, 1268764, 1268780, 1268781, 1268782, 1268784, 1268786, 1268789 |
ANTIGUA DIGICEL MOBILE | AG | 1268720, 1268721, 1268722, 1268724, 1268725, 1268726, 1268732, 1268734, 1268736, 1268783, 1268785, 1268788 |
ARGENTINA BUENOS AIRES | AR | 54110, 54111, 54112, 54113, 54114, 54117, 54118, 54119, 541150, 541151, 541152, 541153, 541154, 541156, 541157, 541158, 541159, 541160, 541161, 541163, 541164, 541165, 541166, 541167, 541168, 541169, 5411550, 5411552, 5411553, 5411554, 5411555, 5411556, 5411557, 5411558, 5411559, 5411620, 5411621, 5411622, 5411623, 5411624, 5411625, 5411627, 5411628, 5411629, 54115510, 54115511, 54115512, 54115513, 54115514, 54115515, 54115516, 54115517, 54115518, 54116260, 54116262, 54116263, 54116264, 54116265, 54116266, 54116267, 54116268, 54116269 |
ARGENTINA CENTRAL | AR | 54223, 54230, 54236, 54237, 54249, 54261, 54264, 54291, 54299, 54332, 54336, 54341, 54342, 54343, 54348, 54351, 54353, 54358, 54362, 54379, 542210, 542211, 542212, 542213, 542214, 542216, 542217, 542218, 542219, 543462, 543464, 543476, 543541, 543543, 543571, 543784, 5422150, 5422151, 5422152, 5422153, 5422154, 5422155, 5422156, 5422157, 5422159, 54221580, 54221581, 54221582, 54221583, 54221584, 54221585, 54221586, 54221588, 54221589 |
ARGENTINA FIXED | AR | 54 |
ARGENTINA MOBILE | AR | 549 |
ARGENTINA SPECIAL | AR | 54115519, 54116261, 54221587 |
ARMENIA FIXED | AM | 374 |
ARMENIA KARABAKH FIXED | AM | 37447 |
ARMENIA KARABAKH MOBILE | AM | 37497 |
ARMENIA MOBILE | AM | 37443, 37491, 37496, 37499 |
ARMENIA NON GEO | AM | 37460 |
ARMENIA ORANGE MOBILE | AM | 37441, 37444, 37455, 37495 |
ARMENIA VIVA CELL MOBILE | AM | 37449, 37477, 37493, 37494, 37498 |
ARMENIA YEREVAN FIXED | AM | 37410 |
ARUBA DIGICEL MOBILE | AW | 29763, 29764, 29773, 29774 |
ARUBA FIXED | AW | 297 |
ARUBA MOBILE | AW | 29756, 29759, 29766, 29769, 29799, 297600, 297622 |
ASCENSION FIXED | SH | 247 |
AUSTRALIA FIXED | AU | 61 |
AUSTRALIA METRO FIXED | AU | 6127, 6128, 6129, 6138, 6139, 6172, 6173, 61261, 61262, 61373, 61861, 61862, 61863, 61864, 61865, 61870, 61871, 61872, 61873, 61874, 61881, 61882, 61883, 61884, 61892, 61893, 61894 |
AUSTRALIA MOBILE | AU | 61425, 61430, 61433, 61436, 61440, 61441, 61442, 61443, 61445, 61446, 61453, 61454, 61460, 61461, 61462, 61463, 61464, 61465, 61469, 61470, 61471, 61480, 61483, 61485, 61486, 61489, 61492, 61493, 61494, 61495, 61496, 614200, 614201, 614440, 614441, 614442, 614443, 614445, 614446, 614447, 614448, 614449, 614527, 614528, 614529, 614680, 614681, 614682, 614720, 614721, 614722, 614723, 614724, 614792, 614793, 614794, 614795, 614796, 614797, 614798, 614799, 614888, 614915, 614916, 614917, 614918, 614919 |
AUSTRALIA OPTUS MOBILE | AU | 61401, 61402, 61403, 61411, 61412, 61413, 61421, 61422, 61423, 61431, 61432, 61434, 61435, 61466, 61478, 61481, 61482, 614683, 614684, 614685, 614686, 614687, 614688, 614689, 614790, 614791 |
AUSTRALIA SATELLITE FIXED | AU | 61145, 61147 |
AUSTRALIA SPECIAL | AU | 6113 |
AUSTRALIA TELSTRA MOBILE | AU | 61400, 61407, 61408, 61409, 61417, 61418, 61419, 61427, 61428, 61429, 61437, 61438, 61439, 61447, 61448, 61455, 61456, 61457, 61458, 61459, 61467, 61473, 61474, 61475, 61476, 61477, 61484, 61487, 61490, 61497, 61498, 61499, 614444, 614725, 614726, 614727, 614728, 614729, 614880, 614881, 614882, 614883, 614884, 614885, 614886, 614887, 614889, 614910, 614911, 614912, 614913, 614914 |
AUSTRALIA TERRITORIES FIXED | AU | 6720, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729 |
AUSTRALIA VODAFONE MOBILE | AU | 61404, 61405, 61406, 61410, 61414, 61415, 61416, 61424, 61426, 61449, 61450, 61451, 614202, 614203, 614204, 614205, 614206, 614207, 614208, 614209, 614520, 614521, 614522, 614523, 614524, 614525, 614526 |
AUSTRIA CORPORATE FIXED | AT | 4357, 4359, 43501, 43502, 43503, 43504, 43505, 43506, 43507, 43508, 43509, 43517 |
AUSTRIA FIXED | AT | 43 |
AUSTRIA H3G MOBILE | AT | 43660, 436990, 436991, 436992, 436993, 436994, 436995, 436996, 436997, 436999, 4312288, 4367833, 4367890, 4367891, 4369980, 4369981, 4369982, 4369983, 4369984, 4369985, 4369986, 4369987, 43123009 |
AUSTRIA LYCATEL MOBILE | AT | 4368864 |
AUSTRIA MOBILKOM MOBILE | AT | 43664, 43680, 43681, 436880, 436881, 436882, 436883, 436884, 436885, 436887, 436888, 4368860, 4368861, 4368862, 4368863, 4368865, 4368866, 4368867, 4368868, 4368869, 4369988, 4369989 |
AUSTRIA OTHER MOBILE | AT | 43655, 43661, 43663, 43665, 43667, 43670, 43690, 436780, 436781, 436782, 436784, 436785, 436786, 436787, 436788, 436889, 4367830, 4367831, 4367832, 4367834, 4367835, 4367836, 4367837, 4367838, 4367839, 4367892, 4367893, 4367894, 4367895, 4367896, 4367897, 4367898, 4367899 |
AUSTRIA SPEC SVCS | AT | 43711, 43720, 43730, 43740, 43780, 43810, 43820 |
AUSTRIA T-MOBILE MOBILE | AT | 43650, 43676, 43677 |
AUSTRIA VIENNA FIXED | AT | 4310, 4311, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 43120, 43121, 43124, 43125, 43126, 43127, 43128, 43129, 431220, 431221, 431222, 431223, 431224, 431225, 431226, 431227, 431229, 431231, 431232, 431233, 431234, 431235, 431236, 431237, 431238, 431239, 4312280, 4312281, 4312282, 4312283, 4312284, 4312285, 4312286, 4312287, 4312289, 4312301, 4312302, 4312303, 4312304, 4312305, 4312306, 4312307, 4312308, 4312309, 43123000, 43123001, 43123002, 43123003, 43123004, 43123005, 43123006, 43123007, 43123008 |
AZERBAIJAN AZERCEL MOBILE | AZ | 99450, 99451 |
AZERBAIJAN BAKCELL MOBILE | AZ | 99455 |
AZERBAIJAN BAKU FIXED | AZ | 99412 |
AZERBAIJAN CATEL MOBILE | AZ | 99440 |
AZERBAIJAN CDMA MOBILE | AZ | 99444 |
AZERBAIJAN FIXED | AZ | 994 |
AZERBAIJAN MOBILE | AZ | 99460, 99470, 99477 |
BAHAMAS FIXED | BS | 1242 |
BAHAMAS MOBILE | BS | 124247, 1242357, 1242359, 1242375, 1242376, 1242395, 1242421, 1242422, 1242423, 1242424, 1242425, 1242426, 1242427, 1242428, 1242429, 1242431, 1242432, 1242433, 1242434, 1242435, 1242436, 1242437, 1242438, 1242439, 1242441, 1242442, 1242443, 1242445, 1242446, 1242447, 1242448, 1242449, 1242451, 1242452, 1242453, 1242454, 1242455, 1242456, 1242457, 1242458, 1242462, 1242463, 1242464, 1242465, 1242466, 1242467, 1242468, 1242481, 1242524, 1242525, 1242533, 1242535, 1242544, 1242551, 1242552, 1242553, 1242554, 1242556, 1242557, 1242558, 1242559, 1242565, 1242577, 1242636, 1242646, 1242727 |
BAHRAIN BROADBAND | BH | 9737111 |
BAHRAIN FIXED | BH | 973 |
BAHRAIN MENA MOBILE | BH | 97377 |
BAHRAIN MOBILE | BH | 97331, 97332, 97339, 973380, 973381, 973382, 973383, 973384, 973387, 973388, 973389, 9736670, 9736671, 9736672, 9736673, 9736674, 9736675, 9736676 |
BAHRAIN VIVA FIXED | BH | 9731310, 9737178 |
BAHRAIN VIVA MOBILE | BH | 97333, 97334, 97335, 9736300, 9736333, 9736361, 9736366 |
BAHRAIN ZAIN MOBILE | BH | 97336, 97337, 973666, 973669, 9736630, 9736633, 9736634, 9736635, 9736636, 9736637, 9736638, 9736639 |
BANGLADESH FIXED | BD | 880 |
BANGLADESH OTHER MOBILE | BD | 88011, 88015, 88016, 88017, 88018, 88019 |
BARBADOS DIGICEL MOBILE | BB | 124626, 124628, 124682, 124683, 124684, 124685, 1246256, 1246257, 1246258, 1246259 |
BARBADOS FIXED | BB | 1246 |
BARBADOS OTHER MOBILE | BB | 124623, 124624, 124645, 124652, 1246250, 1246251, 1246252, 1246253, 1246254, 1246255, 1246446, 1246447, 1246448, 1246449 |
BARBDOS WB DIGICEL MOBILE | BB | 1246530, 1246531, 1246532, 1246533, 1246534 |
BELARUS FIXED | BY | 375 |
BELARUS MINSK FIXED | BY | 37517 |
BELARUS MOBILE | BY | 37544, 375255, 375256, 375257, 375259, 375290, 375291, 375293, 375294, 375296, 375299 |
BELARUS MTS MOBILE | BY | 37533, 375292, 375295, 375297, 375298 |
BELARUS TELEMATIC | BY | 375602 |
BELGIUM BASE MOBILE | BE | 32483, 32484, 32485, 32486, 32487, 32488, 32489, 324800, 324802, 324803, 324806 |
BELGIUM FIXED | BE | 32 |
BELGIUM LYCA MOBILE | BE | 324651, 324652, 324653, 324654, 324655, 324656, 324657, 324658, 324659, 324660, 324661, 324662, 324663, 324664, 324676, 324677, 324678 |
BELGIUM ORANGE MOBILE | BE | 3249, 324673, 324675, 32770005 |
BELGIUM OTHER MOBILE | BE | 3245, 3246, 3277, 32455, 32456, 324618, 324630, 324640, 324665, 324666, 324667, 324669, 324671, 324672, 324679, 324687, 324688, 324689 |
BELGIUM PREMIUM | BE | 329 |
BELGIUM PROXIMUS | BE | 32112, 32152, 32162, 32200, 32221, 32222, 32224, 32228, 32237, 32238, 32246, 32250, 32251, 32252, 32253, 32257, 32264, 32271, 32272, 32273, 32275, 32277, 32320, 32321, 32322, 32323, 32377, 32422, 32423, 32503, 32524, 32537, 32566, 32609, 32712, 32713, 32922, 32923, 32934, 32936, 32937, 32938, 321022, 321023, 321024, 321040, 321041, 321042, 321043, 321045, 321047, 321048, 321049, 321061, 321062, 321065, 321068, 321081, 321082, 321084, 321085, 321086, 321088, 321130, 321131, 321132, 321133, 321134, 321135, 321137, 321139, 321140, 321142, 321143, 321144, 321145, 321148, 321151, 321152, 321153, 321154, 321155, 321157, 321158, 321159, 321160, 321161, 321162, 321163, 321164, 321166, 321167, 321168, 321169, 321170, 321173, 321177, 321178, 321179, 321180, 321181, 321182, 321183, 321185, 321186, 321187, 321188, 321223, 321224, 321225, 321226, 321239, 321244, 321245, 321267, 321274, 321331, 321332, 321333, 321335, 321338, 321344, 321346, 321352, 321353, 321355, 321361, 321366, 321367, 321377, 321378, 321420, 321421, 321422, 321423, 321424, 321425, 321426, 321427, 321428, 321430, 321431, 321432, 321433, 321434, 321436, 321437, 321438, 321440, 321441, 321442, 321443, 32 |
BELGIUM PROXIMUS MOBILE | BE | 3247, 32460, 324674, 32770001 |
BELGIUM SPECIAL | BE | 32702, 32703, 32704, 32706, 32707 |
BELGIUM TELENET MOBILE | BE | 3248, 324650, 324670, 324680, 324681, 324682, 324683, 324684, 324685, 32770002 |
BELIZE FIXED | BZ | 501 |
BELIZE MOBILE | BZ | 5016 |
BENIN BELL MOBILE | BJ | 22992, 22993 |
BENIN FIXED | BJ | 229 |
BENIN GLOBACOM MOBILE | BJ | 22968, 22998, 22999 |
BENIN LIBERCOM MOBILE | BJ | 22990 |
BENIN MOOV MOBILE | BJ | 22963, 22964, 22965, 22994, 22995 |
BENIN MTN MOBILE | BJ | 22961, 22962, 22966, 22967, 22996, 22997 |
BERMUDA FIXED | BM | 1441 |
BERMUDA MOBILE | BM | 14413, 14417, 144150, 144151, 144152, 144153, 144155, 144159 |
BHUTAN FIXED | BT | 975 |
BHUTAN MOBILE | BT | 97516, 97517, 97577 |
BOLIVIA COCHABAM RURAL | BO | 5914467, 5914469, 5914484, 5914486, 5914487, 59144815, 59144816, 59144817, 59144818, 59144819, 59144900, 59144901 |
BOLIVIA COCHABAMBA | BO | 591442, 591444, 5914400, 5914401, 5914402, 5914403, 5914404, 5914405, 5914406, 5914410, 5914411, 5914412, 5914414, 5914415, 5914416, 5914417, 5914418, 5914419, 5914430, 5914431, 5914432, 5914433, 5914435, 5914436, 5914437, 5914439, 5914450, 5914451, 5914452, 5914453, 5914454, 5914455, 5914456, 5914458, 5914459, 5914460, 5914461, 5914462, 5914463, 5914464, 5914465, 5914466, 5914468, 5914470, 5914471, 5914472, 5914473, 5914474, 5914475, 5914476, 5914479, 5914480, 5914483, 5914485, 5914489, 5914495, 59144130, 59144131, 59144132, 59144810, 59144811, 59144812, 59144813, 59144814, 59144820, 59144821, 59144822, 59144823, 59144824, 59144880, 59144881, 59144882, 59144883, 59144884, 59144903, 59144904, 59144905, 59144906, 59144907, 59144908, 59144909, 59144915, 59144916, 59144917, 59144918, 59144919, 59144922, 59144923, 59144924, 59144925, 59144926, 59144927, 59144928, 59144929, 59144930, 59144932, 59144933, 59144934, 59144935, 59144936, 59144937, 59144938, 59144939 |
BOLIVIA ENTEL MOBILE | BO | 59167, 59168, 59171, 59172, 59173, 59174 |
BOLIVIA EQUAL ACCESS | BO | 5912500, 5912510, 5912511, 5912512, 5912514, 5912520, 5912521, 5912522, 5912523, 5912524, 5912525, 5912526, 5912527, 5912528, 5912600, 5912610, 5912612, 5912614, 5912618, 5912622, 5912623, 5912624, 5912625, 5912626, 5912627, 5912628, 5913420, 5913421, 5913462, 5913463, 5913464, 5913465, 5913466, 5913467, 5913842, 5913844, 5913845, 5913846, 5913847, 5913850, 5914600, 5914610, 5914611, 5914612, 5914614, 5914618, 5914620, 5914621, 5914622, 5914624, 5914641, 5914642, 5914643, 5914644, 5914645, 5914646, 5914648, 5914661, 5914662, 5914663, 5914664, 5914665, 5914666, 5914667, 5914668, 5914676, 5914690, 5914691, 5914692, 5914694, 59125131, 59125176, 59125177, 59125188, 59125189, 59125190, 59125191, 59125291, 59125292, 59125293, 59125294, 59125295, 59125296, 59125297, 59125298, 59125299, 59125300, 59125301, 59125303, 59125304, 59125305, 59125306, 59125307, 59125308, 59125309, 59125310, 59125311, 59125312, 59125313, 59125314, 59126052, 59126053, 59126130, 59126131, 59126178, 59126179, 59126190, 59126191, 59126211, 59126212, 59126310, 59126311, 59126312, 59126313, 59126314, 59134150, 59134151, 59134220, 59134221, 59134710, 59134711, 59134 |
BOLIVIA FIXED | BO | 591 |
BOLIVIA LA PAZ | BO | 591220, 591222, 591223, 591224, 591226, 591229, 5912210, 5912211, 5912212, 5912214, 5912215, 5912216, 5912217, 5912218, 5912219, 5912250, 5912251, 5912252, 5912253, 5912254, 5912255, 5912258, 5912270, 5912271, 5912272, 5912273, 5912274, 5912276, 5912277, 5912278, 5912279, 5912280, 5912281, 5912282, 5912283, 5912284, 5912285, 5912286, 5912288, 59122130, 59122131, 59122132, 59122560, 59122561, 59122562, 59122563, 59122564, 59122565, 59122571, 59122572, 59122573, 59122574, 59122575, 59122576, 59122577, 59122578, 59122579, 59122590, 59122591, 59122592, 59122593, 59122594, 59122595, 59122596, 59122597, 59122750, 59122751, 59122752, 59122753, 59122754, 59122870, 59122871, 59122872, 59122873, 59122874, 59122890, 59122891, 59122892, 59122893, 59122894 |
BOLIVIA NUEVAT MOBILE | BO | 59160, 59161, 59165, 59170, 59179 |
BOLIVIA RURAL | BO | 5912820, 5912821, 5912824, 5912839, 5912862, 5912875, 5912878, 5912879, 5913323, 5913410, 5913925, 5913927, 5913929, 5913931, 5913932, 5913934, 5913935, 5913936, 5913937, 5913940, 5913942, 5913944, 5913946, 5913947, 5913948, 5913950, 5913952, 5913953, 5913954, 5913961, 5913963, 5913964, 5913965, 5913967, 5913968, 5913974, 5913975, 5913976, 5913977, 5913981, 5913982, 5913988, 5913989, 5914434, 5914438, 5914457, 5914477, 5914478, 5914494, 5914496, 5914497, 5914498, 5914499, 59122133, 59122134, 59122135, 59122136, 59122137, 59122138, 59122139, 59122566, 59122567, 59122568, 59122569, 59122570, 59122598, 59122599, 59122755, 59122756, 59122757, 59122758, 59122759, 59122875, 59122876, 59122877, 59122878, 59122879, 59122895, 59122896, 59122897, 59122898, 59122899, 59128232, 59128233, 59128234, 59128257, 59128350, 59128702, 59128710, 59128711, 59128712, 59128713, 59128714, 59128720, 59128721, 59128731, 59128740, 59133133, 59133134, 59133135, 59133136, 59133137, 59133138, 59133736, 59133737, 59133738, 59133739, 59133760, 59133761, 59133762, 59133823, 59133884, 59136477, 59139234, 59139235, 59139236, 59139237, 59139238, 59139239, 591392 |
BOLIVIA SANTA CRUZ | BO | 591333, 591334, 591335, 591339, 5913310, 5913311, 5913312, 5913314, 5913315, 5913316, 5913317, 5913318, 5913319, 5913320, 5913321, 5913322, 5913324, 5913325, 5913326, 5913327, 5913328, 5913329, 5913360, 5913361, 5913362, 5913363, 5913364, 5913365, 5913366, 5913367, 5913370, 5913371, 5913372, 5913374, 5913375, 5913377, 5913378, 5913379, 5913381, 5913383, 5913384, 5913385, 5913386, 5913387, 5913389, 5913400, 5913401, 5913402, 5913403, 5913404, 5913405, 5913406, 5913640, 5913641, 5913642, 5913643, 5913644, 5913645, 5913646, 5913648, 5913649, 5913920, 5913921, 5913922, 5913951, 5913955, 5913956, 5913957, 5913958, 5913959, 59133130, 59133131, 59133132, 59133139, 59133730, 59133731, 59133732, 59133733, 59133734, 59133735, 59133763, 59133764, 59133765, 59133766, 59133767, 59133768, 59133769, 59133820, 59133821, 59133822, 59133824, 59133825, 59133826, 59133827, 59133828, 59133829, 59133880, 59133881, 59133882, 59133883, 59133885, 59133886, 59133887, 59133888, 59133889, 59134082, 59134083, 59134084, 59134085, 59134086, 59134087, 59134088, 59134089, 59136470, 59136471, 59136472, 59136473, 59136474, 59136475, 59136476, 59136478, 59136479, |
BOLIVIA TELECE MOBILE | BO | 59169, 59175, 59176, 59177, 59178 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA BH TELECOM FIXED | BA | 387302, 387305, 387322, 387325, 387326, 387327, 387332, 387334, 387335, 387336, 387337, 387352, 387362, 387365, 387495, 3873061, 3873083, 3873240, 3873241, 3873242, 3873243, 3873244, 3873245, 3873246, 3873247, 3873249, 3873282, 3873284, 3873285, 3873286, 3873287, 3873380, 3873381, 3873389, 3873530, 3873531, 3873532, 3873533, 3873534, 3873536, 3873538, 3873539, 3873554, 3873555, 3873556, 3873557, 3873559, 3873561, 3873562, 3873563, 3873564, 3873565, 3873566, 3873569, 3873570, 3873571, 3873572, 3873574, 3873575, 3873576, 3873577, 3873578, 3873579, 3873580, 3873581, 3873582, 3873585, 3873586, 3873587, 3873588, 3873589, 3873671, 3873672, 3873673, 3873674, 3873675, 3873722, 3873729, 3873730, 3873731, 3873732, 3873733, 3873735, 3873736, 3873737, 3873738, 3873739, 3873741, 3873742, 3873747, 3873748, 3873749, 3873751, 3873752, 3873753, 3873754, 3873755, 3873766, 3873767, 3873768, 3873769, 3873771, 3873772, 3873777, 3873788, 3873822, 3873823, 3873824, 3873829, 3873851, 3873879, 3873882, 3877020, 3877021, 3877022, 3877023, 3877024, 3877025, 3877026, 38731511, 38732480, 38732483, 38732484, 38732485, 38732486, 38732487, 38732489, 38734611, 387395 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA BH TELECOM MOBILE | BA | 38761, 38762, 387603, 3875691, 38755991, 38755992, 38757991, 38758991, 38759991, 38760400, 38760401, 38760402, 38760403, 38760404 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA FIXED | BA | 387 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA MOSTAR FIXED | BA | 387317, 387497, 3873049, 3873063, 3873064, 3873065, 3873070, 3873071, 3873073, 3873079, 3873080, 3873087, 3873280, 3873288, 3873289, 3873420, 3873421, 3873422, 3873424, 3873426, 3873427, 3873431, 3873435, 3873436, 3873450, 3873481, 3873482, 3873485, 3873631, 3873632, 3873633, 3873634, 3873635, 3873636, 3873637, 3873638, 3873639, 3873644, 3873648, 3873664, 3873665, 3873677, 3873678, 3873680, 3873681, 3873682, 3873685, 3873686, 3873688, 3873689, 3873920, 3873938, 3873966, 3873967, 3873968, 3873969, 3873970, 3873971, 3873983, 3873984, 3873985, 38733901, 38733902, 38735901, 38735902, 38736870, 38736872, 38736873, 38736874, 38736875, 38736876, 38736877, 38736878, 38736879, 38737901, 38737902, 38751901, 38751902 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA MOSTAR MOBILE | BA | 38763, 38764 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA MTEL FIXED | BA | 387492, 387493, 387513, 3874948, 3874949, 3875021, 3875022, 3875023, 3875024, 3875025, 3875026, 3875027, 3875028, 3875029, 3875032, 3875036, 3875037, 3875042, 3875043, 3875046, 3875048, 3875049, 3875120, 3875121, 3875122, 3875123, 3875124, 3875125, 3875126, 3875127, 3875128, 3875141, 3875142, 3875143, 3875145, 3875146, 3875148, 3875149, 3875150, 3875153, 3875155, 3875156, 3875158, 3875159, 3875164, 3875165, 3875166, 3875167, 3875168, 3875169, 3875174, 3875175, 3875176, 3875177, 3875178, 3875180, 3875181, 3875182, 3875183, 3875184, 3875186, 3875187, 3875189, 3875221, 3875222, 3875223, 3875224, 3875230, 3875231, 3875232, 3875233, 3875234, 3875235, 3875236, 3875237, 3875238, 3875241, 3875242, 3875243, 3875244, 3875248, 3875249, 3875266, 3875272, 3875275, 3875276, 3875277, 3875320, 3875322, 3875323, 3875324, 3875325, 3875326, 3875327, 3875328, 3875329, 3875331, 3875332, 3875333, 3875335, 3875341, 3875342, 3875343, 3875344, 3875345, 3875347, 3875348, 3875349, 3875361, 3875362, 3875366, 3875368, 3875369, 3875370, 3875378, 3875379, 3875381, 3875382, 3875387, 3875388, 3875448, 3875449, 3875461, 3875462, 3875464, 3875465, 3875466, 3875468, 387 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA MTEL MOBILE | BA | 38765, 38766, 38767 |
BOTSWANA FIXED | BW | 267 |
BOTSWANA MASCOM MOBILE | BW | 26771, 267740, 267741, 267742, 267745, 267746, 267747, 267754, 267755, 267756, 267759, 267760, 267761, 267762, 267766, 267767, 267770, 267771, 267776, 267777, 267778 |
BOTSWANA MOBILE | BW | 26770, 26773, 26778, 267749, 267758, 267768, 267772, 267773, 267779, 267790, 267791, 267793, 267794, 267795, 267796, 267797, 267798, 267799, 2677921, 2677922, 2677923, 2677924, 2677925, 2677926, 2677927, 2677928, 2677929 |
BOTSWANA ORANGE MOBILE | BW | 26772, 267743, 267744, 267748, 267750, 267751, 267752, 267753, 267757, 267763, 267764, 267765, 267769, 267774, 267775, 2677920 |
BRAZIL BEHLO HORIZ FIXED | BR | 55310, 55311, 55312, 55313, 55314, 55315 |
BRAZIL FIXED | BR | 55 |
BRAZIL MOBILE | BR | 55126, 55127, 55128, 55129, 55136, 55137, 55138, 55139, 55146, 55147, 55148, 55149, 55156, 55157, 55158, 55159, 55166, 55167, 55168, 55169, 55176, 55177, 55178, 55179, 55186, 55187, 55188, 55189, 55196, 55197, 55198, 55199, 55216, 55217, 55218, 55219, 55226, 55227, 55228, 55229, 55246, 55247, 55248, 55249, 55276, 55277, 55278, 55279, 55286, 55287, 55288, 55289, 55316, 55317, 55318, 55319, 55326, 55327, 55328, 55329, 55336, 55337, 55338, 55339, 55346, 55347, 55348, 55349, 55356, 55357, 55358, 55359, 55376, 55377, 55378, 55379, 55386, 55387, 55388, 55389, 55416, 55417, 55418, 55419, 55426, 55427, 55428, 55429, 55436, 55437, 55438, 55439, 55446, 55447, 55448, 55449, 55456, 55457, 55458, 55459, 55466, 55467, 55468, 55469, 55476, 55477, 55478, 55479, 55486, 55487, 55488, 55489, 55496, 55497, 55498, 55499, 55516, 55517, 55518, 55519, 55536, 55537, 55538, 55539, 55546, 55547, 55548, 55549, 55556, 55557, 55558, 55559, 55616, 55617, 55618, 55619, 55626, 55627, 55628, 55629, 55636, 55637, 55638, 55639, 55646, 55647, 55648, 55649, 55656, 55657, 55658, 55659, 55666, 55667, 55668, 55669, 55676, 55677, 55678, 55679, 55686, 55687, 55688, 55689, 55696, 55697, 55698, 55699, 55716, 55717, 5571 |
BRAZIL RIO DE JANEIRO FIXED | BR | 55210, 55211, 55212, 55213, 55214, 55215 |
